• BC Leerdam logoMenu
  • Aanmelden
  • Info
  • Standen
  • Leerdam Open
  • Foto's
  • Facebook BC Leerdam Instagram BC Leerdam
  • Team 3
    Bondscompetitie 2025-2026 – 4e divisie – 4e divisie afd. 16

    Spelers
    SpelersInvallers
    Jeffrey van LuynJullian Alfons
    JanPeterAndré van 't Pad
    Adinda TieboutRudolf Schellen
    Willy de VriesFemke van der Made
    Karin Rijneveld

    Standen
    PuntenGespeeld
    1BC Iduna 38914
    2BECA 2000 37514
    3DVS-Utrecht 17314
    4BAN 35214
    5SB Helios 15214
    6BC T Veen 13714
    7BC Badso 13714
    8BC Leerdam 33314

    Wedstrijden
    DatumThuisUit
    21-09-2025 13:00BC Badso 1BC Leerdam 34-4
    27-09-2025 16:00BC Leerdam 3SB Helios 11-7
    11-10-2025 14:30DVS-Utrecht 1BC Leerdam 36-2
    01-11-2025 16:00BC Leerdam 3BC Iduna 30-8
    09-11-2025 14:00BAN 3BC Leerdam 36-2
    15-11-2025 12:00BC T Veen 1BC Leerdam 37-1
    29-11-2025 16:00BC Leerdam 3BECA 2000 32-6
    13-12-2025 16:00BC Leerdam 3BC Badso 16-2
    19-12-2025 20:00SB Helios 1BC Leerdam 36-2
    10-01-2026 16:00BC Leerdam 3DVS-Utrecht 11-7
    18-01-2026 12:15BC Iduna 3BC Leerdam 37-1
    24-01-2026 16:00BC Leerdam 3BC T Veen 13-5
    08-02-2026 09:30BECA 2000 3BC Leerdam 35-3
    07-03-2026 16:00BC Leerdam 3BAN 35-3

    Klik hier voor de actuele standen op toernooi.nl
  • Teams
    Team 1
    Team 2
    Team 3
    Team 4
    Team 5
    Team J1 - Fase 2
    Team J2 - Fase 2
    Team J3 - Fase 2
    Team J1 - Fase 1
    Team J2 - Fase 1
    Team J3 - Fase 1
  • Seizoen
    2026-2027
    2025-2026
    2024-2025